Compétences techniques
Langages & API | Java (JEE, EJB, JSP, Servlet, JAXB, JDBC), SQL, HQL, JfreeChart, Jcarnac2d |
Frameworks / Architecture | Spring, Web-services SOAP & REST (SOA), Swing (Corba), Java Server Faces, Vaadin |
Méthodologie | Agile, Cycle en V |
Modélisation | UML, Design-Patterns, Merise |
Outils de développement | Eclipse, Maven, JUnit, TestNG, SonarQube, SoapUI, Jenkins, Powermock |
Reporting | Atlassian JIRA, Redmine |
Gestion documentaire | Atlassian Confluence |
SGBD, middleware | Oracle, MySQL, Toad, DbVisualizer, SQL developer |
Web | XML, HTML, JSON |
Serveurs web & applicatifs | IBM Websphere Application Server (WAS), IBM Websphere ESB, Jboss EAP, Apache Tomcat |
Gestion de configuration | Git, SVN, CVS, Atlassian Fisheye |
Systèmes d’exploitation | Windows, Linux, Unix |
Outils d’automatisation de tests | IBM Rational Test Manager, IBM Rational Functional Tester |
Bonjour, ceci est un commentaire.
Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l’écran des Commentaires dans le Tableau de bord.
Les avatars des personnes qui commentent arrivent depuis Gravatar.